Crude Drug Database
Search crude drugs by name, biological source, family, constituent or category.
Showing 0 of 110 crude drugs
| # | Crude Drug | Biological Source | Family | Part Used | Major Constituent / Marker | Constituent Class | Use | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acacia | Acacia senegal | Fabaceae | Dried gummy exudate | Gum arabic | Arabinogalactan polysaccharides | Demulcent; pharmaceutical suspending/binding agent | Carbohydrate drugs |
| 2 | Aloe | Aloe barbadensis | Asphodelaceae | Dried latex/leaf exudate | Aloin | Hydroxyanthracene derivatives | Stimulant laxative; bitter preparation | Latex drugs |
| 3 | Senna | Senna alexandrina | Fabaceae | Dried leaflets and pods | Sennosides | Anthraquinone glycosides | Stimulant laxative | Leaf/Fruit drugs |
| 4 | Isabgol | Plantago ovata | Plantaginaceae | Dried seeds and husk | Mucilage | Arabinoxylan mucilage | Bulk-forming laxative | Other crude drugs |
| 5 | Ginger | Zingiber officinale | Zingiberaceae | Dried rhizome | Gingerols; shogaols | Volatile oil and phenolics | Carminative; antiemetic preparation | Rhizome drugs |
| 6 | Turmeric | Curcuma longa | Zingiberaceae | Dried rhizome | Curcuminoids | Curcumin and volatile oil | Traditional anti-inflammatory/digestive use; coloring agent | Rhizome drugs |
| 7 | Clove | Syzygium aromaticum | Myrtaceae | Dried flower buds | Eugenol | Volatile oil | Flavoring; dental analgesic preparations | Flower drugs |
| 8 | Cinnamon | Cinnamomum verum | Lauraceae | Dried inner bark | Cinnamaldehyde | Volatile oil | Carminative; flavoring | Bark drugs |
| 9 | Fennel | Foeniculum vulgare | Apiaceae | Dried ripe fruits | Anethole | Volatile oil | Carminative; flavoring | Fruit drugs |
| 10 | Coriander | Coriandrum sativum | Apiaceae | Dried fruits | Linalool | Volatile oil | Carminative; flavoring | Fruit drugs |
| 11 | Cardamom | Elettaria cardamomum | Zingiberaceae | Dried fruits/seeds | 1,8-Cineole; terpinyl acetate | Volatile oil | Carminative; flavoring | Other crude drugs |
| 12 | Peppermint | Mentha × piperita | Lamiaceae | Leaves and essential oil | Menthol | Volatile oil | Carminative; cooling flavoring | Other crude drugs |
| 13 | Liquorice | Glycyrrhiza glabra | Fabaceae | Dried roots and stolons | Glycyrrhizin | Triterpenoid saponins | Demulcent; flavoring | Root drugs |
| 14 | Ipecac | Carapichea ipecacuanha | Rubiaceae | Dried roots | Emetine; cephaeline | Isoquinoline alkaloids | Historically emetic/expectorant; limited modern use | Root drugs |
| 15 | Belladonna | Atropa belladonna | Solanaceae | Dried leaves and roots | Atropine; hyoscyamine | Tropane alkaloids | Source of anticholinergic alkaloids | Alkaloid drugs |
| 16 | Datura | Datura stramonium | Solanaceae | Dried leaves | Hyoscyamine; scopolamine | Tropane alkaloids | Source of tropane alkaloids; toxic | Other crude drugs |
| 17 | Nux vomica | Strychnos nux-vomica | Loganiaceae | Dried seeds | Strychnine; brucine | Indole alkaloids | Historical medicinal source; highly toxic | Seed drugs |
| 18 | Cinchona | Cinchona ledgeriana / C. officinalis | Rubiaceae | Dried bark | Quinine; quinidine | Quinoline alkaloids | Source of antimalarial alkaloids | Bark drugs |
| 19 | Rauwolfia | Rauvolfia serpentina | Apocynaceae | Dried roots | Reserpine; ajmaline | Indole alkaloids | Historical source of antihypertensive/antiarrhythmic alkaloids | Root drugs |
| 20 | Vinca | Catharanthus roseus | Apocynaceae | Leaves/whole plant | Vincristine; vinblastine | Indole alkaloids | Source of antineoplastic alkaloids | Other crude drugs |
| 21 | Opium | Papaver somniferum | Papaveraceae | Dried latex | Morphine; codeine | Isoquinoline alkaloids | Source of opioid alkaloids; controlled substance | Latex drugs |
| 22 | Ephedra | Ephedra sinica | Ephedraceae | Dried stems | Ephedrine; pseudoephedrine | Protoalkaloids | Source of sympathomimetic alkaloids; regulated | Other crude drugs |
| 23 | Digitalis | Digitalis purpurea | Plantaginaceae | Dried leaves | Digoxin-related cardenolides | Cardiac glycosides | Source of cardiac glycosides; narrow therapeutic index | Other crude drugs |
| 24 | Strophanthus | Strophanthus gratus | Apocynaceae | Seeds | Ouabain | Cardiac glycoside | Historical source of cardiac glycosides | Seed drugs |
| 25 | Arjuna | Terminalia arjuna | Combretaceae | Dried stem bark | Triterpenoids; tannins | Tannins and triterpenoids | Traditional cardiovascular use | Bark drugs |
| 26 | Terminalia chebula | Terminalia chebula | Combretaceae | Dried ripe fruit | Chebulagic acid; tannins | Hydrolysable tannins | Traditional digestive/astringent use | Fruit drugs |
| 27 | Amla | Phyllanthus emblica | Phyllanthaceae | Dried fruit | Emblicanin; tannins | Polyphenols | Traditional antioxidant/digestive use | Fruit drugs |
| 28 | Neem | Azadirachta indica | Meliaceae | Leaves/bark/seeds | Azadirachtin; limonoids | Limonoids | Traditional dermatological and insecticidal uses | Other crude drugs |
| 29 | Eucalyptus | Eucalyptus globulus | Myrtaceae | Leaves/essential oil | 1,8-Cineole | Volatile oil | Aromatic/expectorant preparations | Other crude drugs |
| 30 | Thyme | Thymus vulgaris | Lamiaceae | Dried herb | Thymol; carvacrol | Volatile oil | Expectorant/aromatic preparation | Other crude drugs |
| 31 | Senega | Polygala senega | Polygalaceae | Dried roots | Senegin | Triterpenoid saponins | Expectorant | Root drugs |
| 32 | Vasaka | Justicia adhatoda | Acanthaceae | Leaves | Vasicine | Quinazoline alkaloids | Traditional expectorant/bronchodilator preparation | Other crude drugs |
| 33 | Tulsi | Ocimum tenuiflorum | Lamiaceae | Leaves/whole herb | Eugenol; rosmarinic acid | Volatile oil and phenolics | Traditional aromatic use | Leaf/Herb drugs |
| 34 | Ashwagandha | Withania somnifera | Solanaceae | Dried roots | Withanolides | Steroidal lactones | Traditional adaptogenic use | Root drugs |
| 35 | Ginseng | Panax ginseng | Araliaceae | Dried roots | Ginsenosides | Triterpenoid saponins | Traditional tonic/adaptogenic use | Root drugs |
| 36 | Ginkgo | Ginkgo biloba | Ginkgoaceae | Dried leaves/extract | Ginkgolides; flavone glycosides | Terpene lactones/flavonoids | Standardized leaf preparations | Other crude drugs |
| 37 | Milk thistle | Silybum marianum | Asteraceae | Dried fruits | Silymarin | Flavonolignans | Hepatoprotective preparations | Fruit drugs |
| 38 | Valerian | Valeriana officinalis | Caprifoliaceae | Dried rhizome and roots | Valerenic acids | Sesquiterpenes | Sedative preparations | Root/Rhizome drugs |
| 39 | Chamomile | Matricaria chamomilla | Asteraceae | Dried flower heads | Apigenin; bisabolol | Flavonoids/volatile oil | Carminative; topical preparations | Flower drugs |
| 40 | Dandelion | Taraxacum officinale | Asteraceae | Root and herb | Taraxasterol; inulin | Sesquiterpene lactones/inulin | Traditional digestive/diuretic use | Other crude drugs |
| 41 | Cascara | Frangula purshiana | Rhamnaceae | Dried bark | Cascarosides | Anthraquinone glycosides | Stimulant laxative; regulated use | Bark drugs |
| 42 | Buckthorn | Rhamnus cathartica | Rhamnaceae | Dried bark/fruit | Anthraquinone derivatives | Anthraquinones | Historical laxative use | Other crude drugs |
| 43 | Myrrh | Commiphora myrrha | Burseraceae | Dried oleo-gum-resin | Furanosesquiterpenes | Resin/volatile oil | Astringent/antiseptic topical preparations | Resins and balsams |
| 44 | Frankincense | Boswellia serrata | Burseraceae | Oleo-gum-resin | Boswellic acids | Triterpenes | Traditional anti-inflammatory use | Resins and balsams |
| 45 | Benzoin | Styrax benzoin | Styracaceae | Balsamic resin | Benzoic acid; cinnamic acid | Resin acids | Topical/expectorant preparations | Resins and balsams |
| 46 | Asafoetida | Ferula assa-foetida | Apiaceae | Dried oleo-gum-resin | Ferulic acid; sulfur compounds | Resin/volatile oil | Carminative; flavoring | Resins and balsams |
| 47 | Colophony | Pinus species | Pinaceae | Dried resin | Abietic acid | Diterpene resin acids | Pharmaceutical adhesive/plaster ingredient | Resins and balsams |
| 48 | Psyllium | Plantago psyllium | Plantaginaceae | Dried seeds/husk | Mucilage | Arabinoxylan | Bulk-forming laxative | Other crude drugs |
| 49 | Linseed | Linum usitatissimum | Linaceae | Dried seeds | Alpha-linolenic acid; mucilage | Fixed oil/mucilage | Demulcent; dietary oil | Seed drugs |
| 50 | Castor oil drug | Ricinus communis | Euphorbiaceae | Seeds/fixed oil | Ricinoleic acid | Fixed oil | Stimulant laxative oil | Fixed oil drugs |
| 51 | Coconut | Cocos nucifera | Arecaceae | Dried kernel/oil | Lauric acid | Fixed oil | Emollient; pharmaceutical excipient | Fixed oil drugs |
| 52 | Almond | Prunus dulcis | Rosaceae | Seeds/fixed oil | Oleic acid | Fixed oil | Emollient; pharmaceutical oil | Fixed oil drugs |
| 53 | Olive | Olea europaea | Oleaceae | Fruit/fixed oil | Oleic acid | Fixed oil | Emollient; vehicle/excipient | Fixed oil drugs |
| 54 | Sesame | Sesamum indicum | Pedaliaceae | Seeds/fixed oil | Sesamin; sesamolin | Lignans/fixed oil | Fixed oil; pharmaceutical vehicle | Fixed oil drugs |
| 55 | Clove oil | Syzygium aromaticum | Myrtaceae | Essential oil from flower buds | Eugenol | Volatile oil | Dental/topical preparations; flavoring | Volatile oil drugs |
| 56 | Peppermint oil | Mentha × piperita | Lamiaceae | Essential oil | Menthol; menthone | Volatile oil | Carminative; flavoring | Volatile oil drugs |
| 57 | Cinnamon oil | Cinnamomum verum | Lauraceae | Essential oil | Cinnamaldehyde | Volatile oil | Flavoring; aromatic preparation | Volatile oil drugs |
| 58 | Lemon | Citrus limon | Rutaceae | Fruit peel | Limonene; citral | Volatile oil/flavonoids | Flavoring; aromatic preparations | Other crude drugs |
| 59 | Orange | Citrus sinensis | Rutaceae | Fruit peel | Limonene | Volatile oil/flavonoids | Flavoring; aromatic preparation | Other crude drugs |
| 60 | Gentian | Gentiana lutea | Gentianaceae | Dried roots/rhizome | Secoiridoids | Bitter secoiridoids | Bitter tonic/digestive preparation | Other crude drugs |
| 61 | Quassia | Quassia amara | Simaroubaceae | Dried wood | Quassin | Quassinoids | Bitter preparation | Other crude drugs |
| 62 | Chirata | Swertia chirata | Gentianaceae | Dried whole plant | Amarogentin; swertiamarin | Secoiridoid glycosides | Traditional bitter tonic | Whole-herb drugs |
| 63 | Gymnema | Gymnema sylvestre | Apocynaceae | Dried leaves | Gymnemic acids | Triterpenoid saponins | Traditional metabolic-health preparations | Other crude drugs |
| 64 | Guggul | Commiphora wightii | Burseraceae | Oleo-gum-resin | Guggulsterones | Steroidal ketones/resin | Traditional use in lipid-related preparations | Resins and balsams |
| 65 | Brahmi | Bacopa monnieri | Plantaginaceae | Whole herb | Bacosides | Triterpenoid saponins | Traditional cognitive/tonic use | Whole-herb drugs |
| 66 | Gotu kola | Centella asiatica | Apiaceae | Whole herb | Asiaticoside; madecassoside | Triterpenoid saponins | Traditional wound/skin and cognitive use | Whole-herb drugs |
| 67 | Garlic | Allium sativum | Amaryllidaceae | Bulb | Allicin | Organosulfur compounds | Traditional cardiovascular/antimicrobial use | Other crude drugs |
| 68 | Onion | Allium cepa | Amaryllidaceae | Bulb | Quercetin; sulfur compounds | Flavonoids/organosulfur compounds | Traditional dietary/medicinal use | Other crude drugs |
| 69 | Black pepper | Piper nigrum | Piperaceae | Dried fruits | Piperine | Alkaloid/amide | Carminative; bioavailability-enhancing traditional use | Fruit drugs |
| 70 | Long pepper | Piper longum | Piperaceae | Dried fruits | Piperine | Alkaloid/amide | Traditional digestive/respiratory use | Fruit drugs |
| 71 | Nutmeg | Myristica fragrans | Myristicaceae | Dried seed | Myristicin; volatile oil | Volatile oil/lignans | Flavoring; carminative | Seed drugs |
| 72 | Mace | Myristica fragrans | Myristicaceae | Dried aril | Myristicin; volatile oil | Volatile oil | Flavoring; aromatic preparation | Seed/Aril drugs |
| 73 | Cumin | Cuminum cyminum | Apiaceae | Dried fruits | Cuminaldehyde | Volatile oil | Carminative; flavoring | Fruit drugs |
| 74 | Ajwain | Trachyspermum ammi | Apiaceae | Dried fruits | Thymol | Volatile oil | Carminative; flavoring | Fruit drugs |
| 75 | Caraway | Carum carvi | Apiaceae | Dried fruits | Carvone; limonene | Volatile oil | Carminative; flavoring | Fruit drugs |
| 76 | Anise | Pimpinella anisum | Apiaceae | Dried fruits | Anethole | Volatile oil | Carminative; flavoring | Fruit drugs |
| 77 | Star anise | Illicium verum | Schisandraceae | Dried fruits | Anethole | Volatile oil | Flavoring; aromatic preparation | Fruit drugs |
| 78 | Saffron | Crocus sativus | Iridaceae | Dried stigmas | Crocin; safranal | Carotenoids/volatile oil | Flavoring/coloring; traditional use | Flower drugs |
| 79 | Papain | Carica papaya | Caricaceae | Dried latex | Papain; chymopapain | Proteolytic enzymes | Digestive/enzyme preparations | Latex drugs |
| 80 | Bromelain source | Ananas comosus | Bromeliaceae | Stem/fruit | Bromelain | Proteolytic enzymes | Enzyme preparation | Other crude drugs |
| 81 | Ergot | Claviceps purpurea | Clavicipitaceae | Dried sclerotia | Ergot alkaloids | Ergoline alkaloids | Source of ergot alkaloids; controlled medical use | Fungal drugs |
| 82 | Yeast | Saccharomyces cerevisiae | Saccharomycetaceae | Dried yeast | B vitamins; proteins | Nutrients/enzymes | Nutritional and fermentation uses | Biological drugs |
| 83 | Agar | Gelidium / Gracilaria species | Gelidiaceae/Gracilariaceae | Dried seaweed extract | Agarose; agaropectin | Polysaccharides | Gelling agent; pharmaceutical excipient | Marine drugs |
| 84 | Alginates | Laminaria / Macrocystis species | Various brown algae | Dried seaweed extract | Alginic acid | Polysaccharides | Thickener; suspending/gelling excipient | Marine drugs |
| 85 | Kelp | Laminaria species | Laminariaceae | Dried thallus | Iodine; alginates | Minerals/polysaccharides | Source of iodine; excipient source | Marine drugs |
| 86 | Isabgol seed | Plantago ovata | Plantaginaceae | Dried seeds | Mucilage | Arabinoxylan | Bulk-forming laxative | Seed drugs |
| 87 | Cascara sagrada | Frangula purshiana | Rhamnaceae | Dried bark | Cascarosides | Anthraquinone glycosides | Stimulant laxative; historical use | Bark drugs |
| 88 | Witch hazel | Hamamelis virginiana | Hamamelidaceae | Leaves and bark | Tannins | Tannins | Astringent topical preparations | Bark/Leaf drugs |
| 89 | Hamamelis | Hamamelis virginiana | Hamamelidaceae | Dried leaves/bark | Hamamelitannin | Tannins | Astringent topical preparations | Bark/Leaf drugs |
| 90 | Oak bark | Quercus robur | Fagaceae | Dried bark | Tannins | Condensed/hydrolysable tannins | Astringent preparations | Bark drugs |
| 91 | Catechu | Acacia catechu | Fabaceae | Dried aqueous extract of heartwood | Catechin; tannins | Polyphenols/tannins | Astringent preparation | Extractive drugs |
| 92 | Kino | Pterocarpus marsupium | Fabaceae | Dried plant exudate | Kinotannic acid; polyphenols | Tannins | Astringent; traditional use | Exudate drugs |
| 93 | Red sandalwood | Pterocarpus santalinus | Fabaceae | Dried heartwood | Santalin | Polyphenolic pigments | Coloring/traditional preparations | Wood drugs |
| 94 | Sandalwood | Santalum album | Santalaceae | Dried heartwood | Alpha-santalol | Volatile oil | Fragrance; traditional topical use | Wood drugs |
| 95 | Henna | Lawsonia inermis | Lythraceae | Dried leaves | Lawsone | Naphthoquinone | Coloring and traditional topical use | Other crude drugs |
| 96 | Calendula | Calendula officinalis | Asteraceae | Dried flower heads | Flavonoids; triterpenoids | Flavonoids/triterpenes | Topical preparations | Flower drugs |
| 97 | Arnica | Arnica montana | Asteraceae | Dried flower heads | Helenalin | Sesquiterpene lactones | Topical preparations; not for oral use | Flower drugs |
| 98 | Echinacea | Echinacea purpurea | Asteraceae | Root/aerial parts | Alkamides; caffeic acid derivatives | Phenylpropanoids/alkamides | Herbal preparations | Aerial/root drugs |
| 99 | St John's wort | Hypericum perforatum | Hypericaceae | Flowering tops | Hypericin; hyperforin | Naphthodianthrones/phloroglucinols | Herbal preparations; important interactions | Aerial-part drugs |
| 100 | Kava | Piper methysticum | Piperaceae | Dried rhizome/root | Kavalactones | Styrylpyrones | Traditional anxiolytic preparations; safety concerns | Root/Rhizome drugs |
| 101 | Saw palmetto | Serenoa repens | Arecaceae | Dried fruits | Fatty acids; phytosterols | Fixed oil/phytosterols | Herbal preparations for urinary symptoms | Fruit drugs |
| 102 | Bilberry | Vaccinium myrtillus | Ericaceae | Dried fruits | Anthocyanins | Anthocyanins | Food/herbal preparations | Fruit drugs |
| 103 | Hawthorn | Crataegus monogyna | Rosaceae | Leaves, flowers and fruits | Flavonoids; procyanidins | Flavonoids/procyanidins | Traditional cardiovascular preparations | Flower/Leaf/Fruit drugs |
| 104 | Willow bark | Salix alba | Salicaceae | Dried bark | Salicin | Phenolic glycosides | Source of salicylate-related compounds | Bark drugs |
| 105 | White horehound | Marrubium vulgare | Lamiaceae | Dried aerial parts | Marrubiin | Diterpene lactones | Traditional expectorant preparation | Aerial-part drugs |
| 106 | Marshmallow | Althaea officinalis | Malvaceae | Dried roots/leaves | Mucilage | Polysaccharides | Demulcent preparations | Root/Leaf drugs |
| 107 | Slippery elm | Ulmus rubra | Ulmaceae | Dried inner bark | Mucilage | Polysaccharides | Demulcent preparations | Bark drugs |
| 108 | Mullein | Verbascum thapsus | Scrophulariaceae | Dried flowers/leaves | Mucilage; verbascoside | Phenylethanoid glycosides | Traditional respiratory preparations | Flower/Leaf drugs |
| 109 | Poppy seed | Papaver somniferum | Papaveraceae | Dried seeds | Fixed oil | Fixed oil | Food/oil source | Seed drugs |
| 110 | Flaxseed | Linum usitatissimum | Linaceae | Dried seeds | Alpha-linolenic acid; lignans | Fixed oil/lignans | Dietary and pharmaceutical preparations | Seed drugs |
No crude drugs found matching your search.